King's College International School Bangkok
Yan Nawa, 曼谷 · 创校于2020
- 学生人数
- —
- 国际生
- —
- 年龄
- 2–18
- 师生比
- —
年度学费
THB 636,500至THB 999,000
不含一次性费用
222, 224 Industrial Ring Rd., Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
概览
费用透明
就读总成本
2026–2027学年 · 所有金额以THB计
| 年级 | 年度学费 |
|---|---|
| Pre-Nursery | THB 712,400 / 每年 |
| Nursery | THB 764,400 / 每年 |
| Reception | THB 764,400 / 每年 |
| Year 1 | THB 936,000 / 每年 |
| Year 2 | THB 936,000 / 每年 |
| Year 3 | THB 998,400 / 每年 |
| Year 4 | THB 998,400 / 每年 |
| Year 5 | THB 1,024,400 / 每年 |
| Year 6 | THB 1,024,400 / 每年 |
| Year 7 (provisional, not offered 2026-2027) | THB 1,081,600 / 每年 |
| Year 8 (provisional, not offered 2026-2027) | THB 1,081,600 / 每年 |
| Year 9 (provisional, not offered 2026-2027) | THB 1,081,600 / 每年 |
| Year 10 (provisional, not offered 2026-2027) | THB 1,212,640 / 每年 |
| Year 11 (provisional, not offered 2026-2027) | THB 1,212,640 / 每年 |
| Year 12 (provisional, not offered 2026-2027) | THB 1,212,640 / 每年 |
| Year 13 (provisional, not offered 2026-2027) | THB 1,212,640 / 每年 |
| 费用项目 | 金额 |
|---|---|
| 用途Non-refundable fee payable upon submission of application form. | THB 5,000 |
| 注册Non-refundable fee payable upon acceptance of the student and prior to admission. | THB 265,000 |
| 注入Refundable upon graduation or withdrawal, subject to standard conditions/policies. | THB 200,000 |
| 一次性费用小计 | THB 470,000 |
第一年总费用估算
THB 1,682,640
每月约合
THB 140,220
以公布的最高年度学费(THB 1,212,640)加上上列全部一次性费用(THB 470,000)计算。费用可能因年级、国籍或付款方式而异。做出任何承诺前,请务必直接向招生办公室确认。
SPGS International School Bangkok is a new co-educational day school in Bangkok, established in partnership with St Paul's Girls' School, London.
Leigh O'Hara
Headmaster
After eleven years in leadership roles at St Paul's Girls' School, London, Leigh O'Hara brings to Bangkok the opportunity for both boys and girls to experience the St Paul's ethos, focusing on interactive learning experiences and broad co-curricular opportunities.
Yan Nawa, 曼谷 · 创校于2020
年度学费
THB 636,500至THB 999,000
不含一次性费用
Phra Khanong, 曼谷 · 创校于1997
年度学费
THB 607,200至THB 873,800
不含一次性费用 · 60个国籍
年度学费
THB 220,000至THB 799,000
不含一次性费用 · 40个国籍