King's College International School Bangkok
Yan Nawa, 曼谷 · 创校于2020
英国课程
- 学生人数
- —
- 国际生
- —
- 年龄
- 2–18
- 师生比
- —
年度学费
THB 636,500至THB 999,000
不含一次性费用
查看学校
Lat Krabang, Bangkok
概览
费用透明
就读总成本
2026–2027学年 · 所有金额以THB计
| 年级 | 年度学费 |
|---|---|
| Toddlers (Pre-School) | THB 309,800 / 每年 |
| Nursery (Anuban 1) | THB 324,500 / 每年 |
| Reception (Anuban 2) | THB 324,500 / 每年 |
| Year 1 (Anuban 3) | THB 356,000 / 每年 |
| Year 2 (Pratum 1) | THB 356,000 / 每年 |
| Year 3 (Pratum 2) | THB 356,000 / 每年 |
| Year 4 (Pratum 3) | THB 417,900 / 每年 |
| Year 5 (Pratum 4) | THB 417,900 / 每年 |
| Year 6 (Pratum 5) | THB 417,900 / 每年 |
| Year 7 (Pratum 6) | THB 442,100 / 每年 |
| Year 8 (Mathayom 1) | THB 500,900 / 每年 |
| Year 9 (Mathayom 2) | THB 500,900 / 每年 |
| Year 10 (Mathayom 3) | THB 522,900 / 每年 |
| Year 11 (Mathayom 4) | THB 522,900 / 每年 |
| Year 12 (Mathayom 5) | THB 522,900 / 每年 |
| Year 13 (Mathayom 6) | THB 522,900 / 每年 |
| 费用项目 | 金额 |
|---|---|
| 用途Application fee per application | THB 5,000 |
| 注入Placement Fee - Single Student, non-refundable | THB 120,000 |
| 注入Placement Fee - Multiple Students, non-refundable | THB 150,000 |
| 注入Security Bond, refundable | THB 70,000 |
| 餐饮 (Toddlers, Nursery and Reception)Non-refundable meal fee | THB 23,100 |
| 餐饮 (Primary (Years 1-6))Non-refundable meal fee | THB 26,300 |
| 餐饮 (Secondary (Years 7-13))Non-refundable meal fee | THB 28,400 |
| 一次性费用小计 | THB 345,000 |
第一年总费用估算
THB 867,900
每月约合
THB 72,325
以公布的最高年度学费(THB 522,900)加上上列全部一次性费用(THB 345,000)计算。费用可能因年级、国籍或付款方式而异。做出任何承诺前,请务必直接向招生办公室确认。
SBS International School Bangkok is a boutique British international school in Lat Krabang, Bangkok, offering the Cambridge International curriculum.
Yan Nawa, 曼谷 · 创校于2020
年度学费
THB 636,500至THB 999,000
不含一次性费用
Phra Khanong, 曼谷 · 创校于1997
年度学费
THB 607,200至THB 873,800
不含一次性费用 · 60个国籍
年度学费
THB 220,000至THB 799,000
不含一次性费用 · 40个国籍