King's College International School Bangkok
Yan Nawa, 曼谷 · 创校于2020
英国课程
- 学生人数
- —
- 国际生
- —
- 年龄
- 2–18
- 师生比
- —
年度学费
THB 636,500至THB 999,000
不含一次性费用
查看学校
48/2 Soi Rajavithi 2 Rajavithi Rd Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400
概览
费用透明
就读总成本
2026–2027学年 · 所有金额以THB计
| 年级 | 年度学费 |
|---|---|
| Toddler (Early Years) | THB 264,000 / 每年 |
| Nursery (Early Years) | THB 294,000 / 每年 |
| Pre-Reception (EYFS) | THB 348,000 / 每年 |
| Reception (EYFS) | THB 348,000 / 每年 |
| Years 1-2 (Key Stage 1) | THB 429,000 / 每年 |
| Years 3-6 (Key Stage 2) | THB 444,000 / 每年 |
| Years 7-9 (Key Stage 3) | THB 534,000 / 每年 |
| Years 10-11 (Key Stage 4) | THB 570,000 / 每年 |
| Years 12-13 (Sixth Form) | THB 564,000 / 每年 |
| 费用项目 | 金额 |
|---|---|
| 用途Application and Assessment Fee, non-refundable, paid once before admission/placement | THB 5,000 |
| 注册Non-refundable, payable on registration | THB 100,000 |
| 注入Refundable deposit, returned when student leaves with no outstanding charges | THB 30,000 |
| 餐饮 (Early Years) | THB 12,000 |
| 餐饮 (Primary) | THB 13,000 |
| 餐饮 (Secondary) | THB 14,000 |
| 其他 (Early Years)Educational Enhancement Fee covering ECAs and educational day trips | THB 3,000 |
| 其他 (Primary)Educational Enhancement Fee covering ECAs and educational day trips | THB 5,000 |
| 其他 (Secondary)Educational Enhancement Fee covering ECAs and educational day trips | THB 6,000 |
| 一次性费用小计 | THB 135,000 |
第一年总费用估算
THB 705,000
每月约合
THB 58,750
以公布的最高年度学费(THB 570,000)加上上列全部一次性费用(THB 135,000)计算。费用可能因年级、国籍或付款方式而异。做出任何承诺前,请务必直接向招生办公室确认。
A British-curriculum international school in Bangkok offering education from Early Years to A-Level/Sixth Form.
Yan Nawa, 曼谷 · 创校于2020
年度学费
THB 636,500至THB 999,000
不含一次性费用
Phra Khanong, 曼谷 · 创校于1997
年度学费
THB 607,200至THB 873,800
不含一次性费用 · 60个国籍
年度学费
THB 220,000至THB 799,000
不含一次性费用 · 40个国籍