Regents International School Pattaya
Pong, Banglamung, 春武里 · 创校于1994
英国课程国际文凭寄宿
- 学生人数
- 1,100
- 国际生
- —
- 年龄
- 3–18
- 师生比
- —
年度学费
THB 440,800至THB 854,050
不含一次性费用 · 50个国籍
查看学校
6/5 Moo 3, Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani, 84320 Thailand
概览
费用透明
就读总成本
2026–2027学年 · 所有金额以THB计
| 年级 | 年度学费 |
|---|---|
| Pre-Nursery | THB 255,500 / 每年 |
| Nursery | THB 255,500 / 每年 |
| FS 1 | THB 260,150 / 每年 |
| FS 2 | THB 260,150 / 每年 |
| Year 1 | THB 284,540 / 每年 |
| Year 2 | THB 284,540 / 每年 |
| Year 3 | THB 316,700 / 每年 |
| Year 4 | THB 316,700 / 每年 |
| Year 5 | THB 316,700 / 每年 |
| Year 6 | THB 316,700 / 每年 |
| Year 7 | THB 368,200 / 每年 |
| Year 8 | THB 368,200 / 每年 |
| Year 9 | THB 412,860 / 每年 |
| Year 10 | THB 412,860 / 每年 |
| Year 11 | THB 412,860 / 每年 |
| Year 12 | THB 470,340 / 每年 |
| Year 13 | THB 470,340 / 每年 |
| 费用项目 | 金额 |
|---|---|
| 用途 (Years 1-2)Non-refundable application fee | THB 1,050 |
| 用途 (Years 3-6)Non-refundable application fee | THB 1,580 |
| 用途 (Years 7-13)Non-refundable application fee | THB 2,100 |
| 注册 (Years 1-3)Admissions fee, one-time, non-refundable | THB 44,630 |
| 注册 (Years 4-8)Admissions fee, one-time, non-refundable | THB 49,880 |
| 注册 (Years 9-13)Admissions fee, one-time, non-refundable | THB 57,750 |
| 注入 (Pre-Nursery to Year 2)Refundable security deposit | THB 30,000 |
| 注入 (Years 3-13)Refundable security deposit | THB 35,000 |
| 其他English Language Support (ELS) Level 1 fee per term | THB 10,000 |
| 其他English Language Support (ELS) Level 2 fee per term | THB 22,000 |
| 其他English Language Support (ELS) Level 3 fee per term | THB 37,000 |
| 一次性费用小计 | THB 221,990 |
第一年总费用估算
THB 692,330
每月约合
THB 57,694
以公布的最高年度学费(THB 470,340)加上上列全部一次性费用(THB 221,990)计算。费用可能因年级、国籍或付款方式而异。做出任何承诺前,请务必直接向招生办公室确认。
PBISS is a British international school in Koh Samui offering a Cambridge curriculum blended with a unique STEM+ approach for ages 2-18.
Pong, Banglamung, 春武里 · 创校于1994
年度学费
THB 440,800至THB 854,050
不含一次性费用 · 50个国籍
Chong Nonsi, 曼谷 · 创校于2008
年度学费
THB 170,000至THB 255,000
不含一次性费用
Nichada Thani, 暖武里 · 创校于1951
年度学费
THB 659,000至THB 1,197,000
不含一次性费用 · 60个国籍