Regents International School Pattaya
Pong, Banglamung, 春武里 · 创校于1994
英国课程国际文凭寄宿
- 学生人数
- 1,100
- 国际生
- —
- 年龄
- 3–18
- 师生比
- —
年度学费
THB 440,800至THB 854,050
不含一次性费用 · 50个国籍
查看学校
268 Moo 8, Mae Pha, Mae Sot, Tak 63110
概览
费用透明
就读总成本
2026–2027学年 · 所有金额以THB计
| 年级 | 年度学费 |
|---|---|
| Nursery and Pre-Reception | THB 124,950 / 每年 |
| Reception | THB 135,450 / 每年 |
| Year 1 - Year 4 (KS1) | THB 155,400 / 每年 |
| Year 5 - Year 6 (KS2) | THB 173,250 / 每年 |
| Year 7 (KS3) | THB 187,950 / 每年 |
| Year 8 - Year 9 (KS3) | THB 187,950 / 每年 |
| Year 10 - Year 11 (KS4) | THB 195,300 / 每年 |
| 费用项目 | 金额 |
|---|---|
| 用途Non-refundable application fee for new students | THB 1,000 |
| 其他Proficiency Test fee, non-refundable | THB 1,000 |
| 注册New Student Enrolment Fee, non-refundable | THB 30,000 |
| 注入Refundable deposit fee | THB 20,000 |
| 其他Graduation Ceremony Fee (Reception and Year 6 only) | THB 2,000 |
| 其他English Benchmark Test (Pearson EBYL) | THB 1,000 |
| 其他Student ID Card | THB 500 |
| 其他After-School Club (per course) | THB 3,500 |
| 其他English Camp/Holiday Program (per week) | THB 5,000 |
| 餐饮Nutrition Fee (lunch and snacks) | THB 15,000 |
| 其他Accident Insurance | THB 1,500 |
| 其他Capital Facility Fee | THB 20,000 |
| 其他English Learning Support (ELL) | THB 30,000 |
| 其他Textbooks/Online Subscriptions (estimated) | THB 4,500 |
| 军装Uniforms and School Supplies (estimated) | THB 5,000 |
| 其他School Activity and Events | THB 5,000 |
| 其他Visa Fee (per person, per term) | THB 10,000 |
| 公交车Transportation per month per student | THB 4,000 |
| 一次性费用小计 | THB 64,000 |
第一年总费用估算
THB 259,300
每月约合
THB 21,608
以公布的最高年度学费(THB 195,300)加上上列全部一次性费用(THB 64,000)计算。费用可能因年级、国籍或付款方式而异。做出任何承诺前,请务必直接向招生办公室确认。
KKIS is an international school in Mae Sot, Tak, Thailand, offering the National Curriculum of England from preschool through primary and expanding into secondary.
Pong, Banglamung, 春武里 · 创校于1994
年度学费
THB 440,800至THB 854,050
不含一次性费用 · 50个国籍
Yan Nawa, 曼谷 · 创校于2020
年度学费
THB 636,500至THB 999,000
不含一次性费用
Phra Khanong, 曼谷 · 创校于1997
年度学费
THB 607,200至THB 873,800
不含一次性费用 · 60个国籍