曼谷沙吞Acacia法国国际幼儿园
Chong Nonsi, 曼谷 · 创校于2008
蒙台梭利教育法
- 学生人数
- —
- 国际生
- —
- 年龄
- 2–6
- 师生比
- —
年度学费
THB 170,000至THB 255,000
不含一次性费用
查看学校
39/39 Moo 1, Bangkayaeng, Pathumthani - Sainai Road, Pathumthani, Thailand 12000, Pathum Thani
概览
费用透明
就读总成本
2026–2027学年 · 所有金额以THB计
| 年级 | 年度学费 |
|---|---|
| Nursery | THB 31,500 / 每学期 |
| Kindergarten 1-3 | THB 52,500 / 每学期 |
| Standard 1 to 5 | THB 58,380 / 每学期 |
| Standard 6 to 10 | THB 68,250 / 每学期 |
| Nursery | THB 94,500 / 每年 |
| Kindergarten 1-3 | THB 157,500 / 每年 |
| Standard 1-5 | THB 175,140 / 每年 |
| Standard 6-10 | THB 204,750 / 每年 |
| Standard 1-5 | THB 58,380 / 每学期 |
| Standard 6-10 | THB 68,250 / 每学期 |
| 费用项目 | 金额 |
|---|---|
| 注册 (Nursery)One-time admission enrollment fee (non-refundable) | THB 20,000 |
| 注入 (Nursery)Refundable deposit fee; exempt for 2nd & 3rd child | THB 20,000 |
| 用途 (Kindergarten 1-3)One-time, before aptitude test | THB 500 |
| 注册 (Kindergarten 1-3)One-time admission enrollment fee (non-refundable) | THB 20,000 |
| 注入 (Kindergarten 1-3)Refundable deposit fee; exempt for 2nd & 3rd child | THB 20,000 |
| 用途 (Standard 1 to 5)One-time, before aptitude test | THB 500 |
| 注册 (Standard 1 to 5)One-time admission enrollment fee (non-refundable) | THB 20,000 |
| 注入 (Standard 1 to 5)Refundable deposit fee; exempt for 2nd & 3rd child | THB 65,000 |
| 用途 (Standard 6 to 10)One-time, before aptitude test | THB 500 |
| 注册 (Standard 6 to 10)One-time admission enrollment fee (non-refundable) | THB 20,000 |
| 注入 (Standard 6 to 10)Refundable deposit fee; exempt for 2nd & 3rd child | THB 65,000 |
| 注入 (Kindergarten (Nursery, Lower KG, Upper KG))Refundable deposit fee, transfer fee to Standard 1 | THB 45,000 |
| 用途 (Standard 1-5)One time, before aptitude test | THB 500 |
| 注册 (Standard 1-5)One-time admission fee, non-refundable | THB 20,000 |
| 注入 (Standard 1-5)One-time refundable deposit; exempt for 2nd & 3rd child | THB 65,000 |
| 用途 (Standard 6-10)One time, before aptitude test | THB 500 |
| 注册 (Standard 6-10)One-time admission fee, non-refundable | THB 20,000 |
| 注入 (Standard 6-10)One-time refundable deposit; exempt for 2nd & 3rd child | THB 65,000 |
| 餐饮 (Kindergarten 1-3)Cafeteria fee per term; 7,200 THB per year | THB 2,400 |
| 餐饮 (Standard 1 to 5)Cafeteria fee per term; 14,400 THB per year | THB 4,800 |
| 餐饮 (Standard 6 to 10)Cafeteria fee per term; 14,400 THB per year | THB 4,800 |
| 餐饮 (Kindergarten 1-3)2,400 per term cafeteria fee | THB 7,200 |
| 餐饮 (Standard 1-5)4,800 per term cafeteria fee | THB 14,400 |
| 餐饮 (Standard 6-10)4,800 per term cafeteria fee | THB 14,400 |
| 餐饮 (Standard 1-5)Cafeteria fee, ฿14,400 per year | THB 4,800 |
| 餐饮 (Standard 6-10)Cafeteria fee, ฿14,400 per year | THB 4,800 |
| 一次性费用小计 | THB 467,500 |
第一年总费用估算
THB 672,250
每月约合
THB 56,021
以公布的最高年度学费(THB 204,750)加上上列全部一次性费用(THB 467,500)计算。费用可能因年级、国籍或付款方式而异。做出任何承诺前,请务必直接向招生办公室确认。
GIIS Thailand is the only CBSE-affiliated school in Thailand, located in Pathumthani near Bangkok.
Pathumthani
39/39 Moo 1, Bangkayaeng, Pathumthani - Sainai Road, Pathumthani, Thailand 12000, Pathum Thani
Pathumthani的更多学校Chong Nonsi, 曼谷 · 创校于2008
年度学费
THB 170,000至THB 255,000
不含一次性费用
Nichada Thani, 暖武里 · 创校于1951
年度学费
THB 659,000至THB 1,197,000
不含一次性费用 · 60个国籍
Suan Luang, 曼谷 · 创校于1997
年度学费
附注中披露
不含一次性费用 · 11个国籍